Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01"_10_2021г. | ||||
ОШ с Шагалалы | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 384 | 384 | 384 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 642311 | 1799 | 642311 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 7707729 | 1284621 | 7707729 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 9,1E+07 | 1,5E+07 | 9,1E+07 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 7387020 | 1231170 | 7387020 |
штатная численность | единиц | 5 | 5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 123117 | 246234 | 123117 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 6,3E+07 | 1E+07 | 6,3E+07 |
штатная численность | единиц | 45 | 45 | 45 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1398384 | 116532 | 1398384 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 7260576 | 1210096 | 7260576 |
штатная численность | единиц | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 80673 | 161346 | 80673 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 1,3E+07 | 2244168 | 1,3E+07 |
штатная численность | единиц | 22 | 22 | 22 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 51003 | 102008 | 51003 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 9705 | 19410 | 9705 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 14777 | 29554 | 14777 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |