Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "___1_"_03________20_19_г. | ||||
Чаглинская СШ | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 364 | 364 | 364 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 642311 | 1764 | 642311 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 7707729 | 1284621 | 7707729
Просмотров: 483
Қосымшалар:Текст
|